nuovi positivi su 11.011 tamponi
7 giorni fa erano 542 su -27.368.510
l'incidenza 7gg / 100M ab. è del 4%
15 | morti | |
-36 | ricoverati oggi | |
1 | saldo intensive | |
3 | ingressi intensive | |
494 | guariti | |
-116 | att.positivi |
9.186 tot. posti in T.I. + 552 attivabili
63.600 tot. posti in area non critica
218.171 casi attualmente positivi
216.708 in isolamento domiciliare
La regione Basilicata comunica che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” non è reale ed è in corso di revisione. La Regione Emilia-Romagna comunica che per un problema informatico legato alle procedure automatizzate di importazione dei nuovi casi Covid-19, nella giornata odierna non sono stati acquisiti i dati delle nuove positività, pertanto l'incremento dei casi confermati è pari a zero. La Regione Liguria comunica che in seguito all’automatizzazione nella gestione dei database relativi alla sorveglianza COVID-19, sono possibili variazioni delle anagrafiche che possono generare eventuali riduzioni rispetto ai dati comunicati nelle giornate precedenti. La Regione Piemonte comunica che la variazione dei casi del campo NON DISPONIBILE rispetto al giorno precedente è dovuta a una riattribuzione della provincia di residenza del paziente La Regione Sicilia comunica che a seguito di problemi tecnici non è stato possibile rilevare i dati relativi ai: ricoverati NON T.I., ricoverati in T.I., ingressi, dimissioni e decessi da T.I. La Regione Umbria comunica che dei 25 ricoveri non in T.I. 5 appartengono alle discipline di area medica (COD.24, COD.26, COD.68, COD.94) e 20 ricoveri appartengono ad altre discipline ospedaliere.
Regione | Nuovi casi | Ricoverati | Intensive | Carico Rep. | Carico T.I. |
---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 112 | 136 | 11 | ||
Lazio | 56 | 33 | 2 | ||
Veneto | 53 | 232 | 12 | ||
Toscana | 39 | 125 | 4 | ||
Piemonte la variazione dei casi del campo NON DISPONIBILE rispetto al giorno precedente è dovuta a una riattribuzione della provincia di residenza del paziente | 33 | 63 | 3 | ||
Puglia | 27 | 6 | 0 | ||
Campania | 17 | 84 | 6 | ||
Liguria Si segnala che in seguito all’automatizzazione nella gestione dei database relativi alla sorveglianza COVID-19, sono possibili variazioni delle anagrafiche che possono generare eventuali riduzioni rispetto ai dati comunicati nelle giornate precedenti. | 17 | 59 | 1 | ||
Friuli Venezia Giulia | 13 | 31 | 0 | ||
Abruzzo Il dato incremento casi confermati è composto da 7, cioè 7 ''nuovi positivi'' e 0 ''reinfezioni". | 7 | 20 | 0 | ||
P.A. Trento | 7 | 9 | 2 | ||
Calabria | 3 | 5 | 0 | ||
P.A. Bolzano 3 nuovi positivi di cui 0 test antigenici confermati da test molecolare, 3 casi diagnosticati con test antigenico e 0 nuovi positivi al test PCR. | 3 | 16 | 1 | ||
Umbria Si fa presente che dei 25 ricoveri non in T.I.: - 5 appartengono alle discipline di area medica (COD.24, COD.26, COD.68, COD.94) - 20 ricoveri appartengono ad altre discipline ospedaliere. | 2 | 25 | 0 | ||
Marche | 1 | 21 | 2 | ||
Molise | 1 | 0 | 0 | ||
Sardegna | 1 | 34 | 0 | ||
Sicilia A seguito di problemi tecnici non è stato possibile rilevare i dati relativi ai: ricoverati NON T.I., ricoverati in T.I., ingressi, dimissioni e decessi da T.I. | 1 | 93 | 3 | ||
Basilicata Il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” non è reale ed è in corso di revisione. | 0 | 2 | 0 | ||
Emilia-Romagna Per un problema informatico legato alle procedure automatizzate di importazione dei nuovi casi Covid-19, nella giornata odierna non abbiamo potuto acquisire i dati delle nuove positività, pertanto l'incremento dei casi confermati è pari a zero. | 0 | 407 | 15 | ||
Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 |
I contenuti presenti su questo sito sono elaborati a partire dai dataset forniti dal Ministero della Salute, dalla Protezione Civile Italiana o da altre organizzazioni internazionali. Le informazioni qui contenute non costituiscono un documento ufficiale sull'andamento della pandemia e non sostituiscono i provvedimenti legislativi ufficiali.
Sito creato da Pier Antonio Romano